புகைத்தல் மற்றும் மது ஒழிப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு (12.06.2026)

சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் புகைத்தல் எதிர்ப்பு தினத்தை முன்னிட்டு   "போதையற்ற ஒரு நாடு செழிப்பான ஒரு நாளை" எனும் தொனிப்பொருளில் கரைச்சி பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட  கிளி/வட்டக்கச்சி மாகாவித்தியாலயத்தில்  இன்று காலை 9.00 மணிக்கு போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கும்  சிறிய வினாவிடை போட்டியும் அதனை தொடர்ந்து  பரிசளிப்பு நிகழ்வு நடைபெற்றது.

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.19

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.20

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.22

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.24

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.24 1

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.25

WhatsApp Image 2026 06 12 at 16.37.25 1

Land Use Patterns in Karachchi Division
Type of Land Category Sub Category

Area

(Ac)

%
Urban Land Built-up land Associated 70 0%
Non-agriculture Land - 340 1%
Agricultural Land Homes and streets - 9740 15%
Tree and other Coconut 40 0%
Perennial Crop Mixed trees, other & perennial crop 0 0%
Crop land Paddy 21980 34%
Sparsely used crop land 7350 12%
Other crop land 90 1%
Forest land Natural forest Dense forest 7000 11%
    Open forest 5970 8%
  Forest plantations - 0 0%
Range land Shrub land - 4270 6%
  Grass land - 210 1%
Wet land Forested Mango grove 120 1%
  Non-Forested Marshy 2650 4%
Water land - - 1840 3%
Barren land - - 1860 3%
Total 63530 100%

 

අංකය ග්‍රාම නිලධාරි අංශය                 මුළු ජනගහනය                  No.of Resettled Families by Ethnic wise    
දෙමළ මුස්ලිම් සිංහල
පවුල් පුද්ගලයන් පිරිමි ගැහැණු පවුල් සාමාජිකයින් පවුල් සාමාජිකයින් පවුල් සාමාජිකයින්
 KN/01 වන්නේරිකුලම් 472 1603  804  799  472  1603 
 KN/02 ආනවිලුන්දන්කුලම් 439 1382  671  711  435  1365  12 
 KN/03 කනගපුරම් 305 1058  538  520  303  1052 
 KN/04 ස්කන්ධපුරම් 880 2688  1312  1376  879  2685 
 KN/05 අක්කරායන් 811 2566  1081  1485  811  2566  0 0
 KN/06 කෝණාවිල් 1138 4329  1945  2384  1135  4315 
 KN/07 පොන්නගර් 664 2179  1098 1081  660  2167  12 
 KN/08 බාරතිපුරම් 948 3015  1430  1585  945  3006 
 KN/09 මලයාලපුරම් 780 2404  1156  1248  776  2391 
 KN/10 විවෙකනන්දනගර් 650 1894  937  957  649  1891 
 KN/11 ක්‍රිෂ්ණපුරම් 913  2896  1439  1457  911  2890 
 KN/12 උදයනගර් නැගෙනහිර 734 2290  1134  1156  732  2279  11 
 KN/13 උදයනගර් බටහිර  825 2331  1158  1173  825  2331 
 KN/14 අම්බාල්කුලම්  995 3035  1484  1551  991  3021  14 
 KN/15 සෙල්නවාකර්  878 2773  1376  1397  878  2773 
 KN/16 ආනන්දපුරම්  788 2164  1031 1133  786  2158 
 KN/17 තොන්ඩමනගර්  335 999  471  528  332  988  11 
 KN/18 කනගම්පිකයික්කුලම්  650 1841  881  960  578  1592  71  245 
 KN/19 අම්බල් නගර් 1136  3428  1636  1792  1136  3428 
 KN/20 තිරුවයාරු  348 1041  523  518  347  1040 
 KN/21 තිරුවයාරු බටහිර  388  1033 516  517 388 1033 0
 KN/22 රත්නපුරම්  458 1353  661  692  457  1349 
 KN/23 කිලිනගර්  523 1557  721  836  476  1398  35  131  12  28 
 KN/24 මරුතනගර්  440 1256  613  643  439  1252 
 KN/25 පන්නන්කණ්ඩි  320 950  483  467  320  950 
 KN/26 කනකපුරම්  377 1040 532  508  376  1037   0 0
 KN/27 තිරුනගර් දකුණ  410 1172  556  616  403  1150  18 
 KN/28 තිරුනගර් උතුර  493 1386  605  781  475  1317  18  69 
 KN/29 ගනේෂපුරම්  272 809  333  476  272  809 
 KN/30 ජයන්තිනගර්  647 1933  938  995  645  1927 
 KN/31 පෙරියපරන්තන්  423 1289  625  664  422  1287 
 KN/32 උරුතිරපුරම් උතුර  537 1621  801  820  537  1621 
 KN/33 උරුතිරාපුරම් නැගෙනහිර  460  1543 762  781  460  1543 
 KN/34 උරුතිරාපුරම් බටහිර  417 1211 560  651  417  1211 
 KN/35 සිවනගර්  445 1325  662  663  444  1321 
 KN/36 උට්ටුප්පුලම්  460  1471 741  730  458  1469 
 KN/37 පුතුමුරිප්පු  519 1659  832  827  519  1659 
 KN/38 වට්ටකච්චි  630  1949 955  994  630  1949 
 KN/39 සිවික් සෙන්ටර්  273 800  397  403  273  800 
 KN/40 මායාවනූර් 1024 3066 1457 1609  1022  3058 
 KN/41 රාමනාදපුරම්  868 2670  1346  1324  866  2662 
 KN/42 මාවඩියාමන්  642  1504 780  724  548  1212  94  292 
සමස්ත  25715 78513  37981  40532  25428  77555  254  867   33 91 

 

Scroll To Top